|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | phân tích trở kháng bioelectrical | báo cáo: | 25 giá trị của phân tích thành phần cơ thể |
---|---|---|---|
Giấy chứng nhận: | CE | Đánh giá hiện tại:: | <180μA |
eletrode: | 8 điểm liên lạc eletrode | Vôn: | AC90-265V |
Tần số: | 20KHz, 50KHz, 100KHz | Máy in: | Tùy chọn |
Điểm nổi bật: | quantum analyzer with therapy machine,quantum machine for health |
Phân tích trở kháng điện sinh học đa tần số phân tích cơ thể cộng hưởng lượng tử để bán
Lý thuyết làm việc:
Thiết bị phân tích các yếu tố cơ thể người sử dụng đo lường chính xác bộ điều khiển máy vi tính AVR, dựa trên phương pháp thống kê mới DXA, phân tích các yếu tố con người: cân nặng BMI (chỉ số khối cơ thể), không béo và các chỉ số sức khoẻ khác thông qua phân tích trở kháng điện trở đa tần số điện tử melthod (MFBIA). hướng dẫn về sức khoẻ của khách. và cung cấp cơ sở khoa học để giảm cân một cách hiệu quả. Đây được coi là một kết quả của kỷ nguyên của ngành y tế. Nếu là chuyên gia tư vấn sức khoẻ và cung cấp một phân tích độc lập về dữ liệu sức khoẻ cho mỗi lần kiểm tra. Áp dụng cho thể dục chính, trung tâm cơ thể, trung tâm y tế, câu lạc bộ cấp cao, hỗ trợ các dự án giảm cân.
CHỨC NĂNG D DATA LIỆU
Các thông số kỹ thuật | Phương pháp kiểm tra | Phân tích trở kháng điện sinh học đa tần số (MFBIA) |
Phần thử nghiệm | phân tích trở kháng điện sinh học ở phần chi trên, chi trên, chi trên, thân cây, đầu cơ trái, dưới cùng bên phải | |
Tần số kiểm tra | Ba tần số khác nhau (20KHZ, 50KHZ, 100KHZ) | |
Phương pháp điện cực | 8 điểm liên lạc eletrode | |
Phương pháp tính toán các thành phần cơ thể | Không ước lượng thông qua giá trị thực nghiệm | |
Giá trị gia tăng (25) | TBW, protein, muối khoáng, mỡ cơ thể, trọng lượng xương, trọng lượng, IBW, trọng lượng không mỡ, SMM (cơ xương), BMI (chỉ số khối cơ thể), PDF (phần trăm mỡ cơ thể), WHP (tỷ số thắt lưng / tỷ lệ độ ẩm, chẩn đoán bệnh béo phì, đánh giá dinh dưỡng, đánh giá cân nặng, đánh giá bệnh béo phì, trọng lượng, cân nặng, kiểm soát chất béo, kiểm soát cơ, đánh giá sức khoẻ, chuyển hóa cơ bản, trở kháng điện sinh học. | |
Đánh giá hiện tại | ít hơn 180μA | |
Quyền lực | Công suất đầu vào: AC100 ~ 240V, 50 / 60HZ | |
Màn | Màn hình cảm ứng LCD 320 * 240 STN | |
Ngôn ngữ hoạt động | Tuỳ chọn Tiếng Anh và Nhiều Ngôn Ngữ | |
Lưu trữ giá trị | 50000 × 10 và SD Card mở rộng không giới hạn có sẵn | |
Lưu trữ ngoài | Thẻ SD chuyển đến máy tính để lưu trữ lớn | |
Giao diện Bên ngoài | RJ-45, USB2 | |
Giao diện máy in | USB | |
Hệ thống Thẻ IC | kiểm soát thẻ IC tiêu chuẩn | |
Máy in | Máy in phun màu A4 (nhà sản xuất chỉ định mô hình), máy in nhiệt nội bộ | |
MEAS. Trọn gói | 49cm * 50cm * 118cm (hộp gỗ), GW: 40KG; NW: 32KG. | |
Thời gian thử nghiệm | Không quá 2 phút | |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: 10 ~ 400 ° C (50 ~ 1040 ° F), độ ẩm: 30 ~ 80% RH, 500 ~ 600hPa | |
Môi trường bảo tồn | Nhiệt độ: 0 ~ 400 ° C (32 ~ 1040 ° F), độ ẩm: 30 ~ 80% RH, 500 ~ 600hPa | |
Kiểm tra phạm vi trọng lượng | 10 ~ 200Kg; Phạm vi kiểm tra tuổi: 10 ~ 99 tuổi; Phạm vi kiểm tra chiều cao: 90 ~ 200cm | |
Dự án mở rộng bên ngoài | Đo độ cao siêu âm (mua chọn lọc) |
Ưu điểm:
1. Độ chính xác: Máy phân tích thành phần cơ thể trở kháng điện sinh học CE Cleared đa tần số cao (25HZ, 50HZ, 100HZ);
2. Chuyên gia: Hoàn toàn 26 giá trị của phân tích thành phần cơ thể với đo chiều cao;
3. Nhanh: Cung cấp toàn bộ cơ thể chính xác trong vòng dưới 20 giây;
4. Máy in: Máy in nhiệt có sẵn và máy in HP Color. Máy in nhiệt hoạt động nhanh chóng và thuận tiện và có in màu cỡ A4;
5. Lưu và xuất: Thẻ SD có thể truyền dữ liệu thử nghiệm đến máy tính, và với chữ cái đầu tiên của tên khách hàng sẽ dễ dàng tìm được dữ liệu thử nghiệm.